Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Кривов'яз Денис Васильович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 18.07.2014 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
32967502 |
4. Місцезнаходження |
09200, м. Кагарлик, Кагарлицький р-н, Київська обл., Фрунзе, 99 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0443937992 0443937992 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 18.07.2014 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | lagoda.com.ua | в мережі Інтернет | 18.07.2014 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | X |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: 3) Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - не створювало. 4) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - вiдсутня посада. 7.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iнших цiнних паперiв емiтентом не випускалось. 7.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - не випукались. 9) Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня, тому що Товариством конвертацiї цiнних паперiв не проводилось. 10) Iнформацiя про замiну управителя - вiдсутня, тому що Товариством замiни управителя не проводилось. Iнформацiя стосовно п.11-15 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв. 17) Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась. 18) Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдстунiй, адже емiтент не випускав цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язання за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва. |
1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | 13381020000000018 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 07.09.2004 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Київська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 17602110 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 883 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 10.72 [2010]Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання, 47.11 [2010]Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованихмагазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, 46.17 [2010]Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є Генеральний директор. Органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, є Ревiзiйна комiсiя. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" | № 580357 | 10.03.2011 | Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками | |
Опис | Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): прогноз на продовження термiну дiї виданої лiцензiї. |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Скобельська Ганна Леонiдiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ 873996 22.05.2008 Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi |
4. Рік народження | 1978 |
5. Освіта | Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "КПI" |
6. Стаж керівної роботи (років) | 7 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | виконуючий обов’язки головного бухгалтер ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" |
8. Опис | ПРИЗНАЧЕНО Наказом Генерального директора ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» №6400 вiд 31.10.2013р. на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» Скобельську Ганну Леонiдiвну з 01.11.2013 р. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | Генеральний директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кривов'яз Денис Васильович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 001889 26.11.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi |
4. Рік народження | 1975 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 14 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/н |
8. Опис | Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14рокiв. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | вул. Грiнченка 3, м. Київ, Україна, 01001 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Лiцензiя №АВ581322 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 279-13-25, 279-65-40 044 279-13-22 |
8. Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |
9. Опис | ПАТ " Нацiональний депозитарiй України " здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прiоритет Сек'юрiтiз" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 23163399 |
4. Місцезнаходження | пр-т Возз'єднання, 7-А, м. Київ, 02160 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ №456996 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 13.04.2009 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 0445582563 0445582563 |
8. Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача |
9. Опис | Зберiгач цiнних паперiв у якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. |
1. Найменування | Аудиторська фiрма "Хорта" у формi ТОВ |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 23456576 |
4. Місцезнаходження | вул. Анрi Барбюса, 11/2 оф. 65, м. Київ, 03150 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво №0826 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 0445216427 0445216427 |
8. Вид діяльності | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
9. Опис | АФ "Хорта" надає емiтенту аудиторськi послуги. |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 16480462 |
4. Місцезнаходження | вул. Артема, 52-А, м. Київ, 04053 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.04.2010 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 0442054411 0442054411 |
8. Вид діяльності | Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв |
9. Опис | Рейтингове агенство здiйснює рейтингову оцiнку цiнних паперiв емiтентiв |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 33718227 |
4. Місцезнаходження | 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серiя АВ №483591 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.08.2009 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 0563739784 0563739784 |
8. Вид діяльності | Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа) |
9. Опис | Здiйснює торгiвлю цiнними паперами емiтента на фондовому ринку |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АБСОЛЮТ ФIНАНС" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 37815436 |
4. Місцезнаходження | 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11-А |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ №580103 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.12.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | д/н д/н |
8. Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача |
9. Опис | Зберiгач цiнних паперiв у якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.11.2010 | 576/10/1/10 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA1021871009 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 558 | 31545 | 17602110 | 100 |
Опис | 21.01.2013 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Буде розмiщено 22 940 штук акцiй на загальну суму 12800520,00 грн. Спосiб розмiщення – приватне розмiщення. 24.09.2013р. Видано тимчасове свiдоцтво №144/1/2013-Т про випуск акцiй. |
2. Інформація про облігації емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.03.2011 | 47/2/11 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 135000 | Бездокументарні іменні | 135000000 | 18 | з 1 по 15 числа наступного мiсяця | 4527575 | 31.05.2020 |
Опис | Облiгацiї iменнi вiдсотковi ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" випущено серiєю А - 135 000 штук. Спосiб розмiщення: Вiдкрите розмiщення облiгацiй серiї А. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 8688 | X | X |
у тому числі(за кожним кредитом): | ||||
ПАТ ОТП Банк договiр №CR10-134/28-2 | 15.09.2010 | 519 | 11.75 | 25.07.2014 |
ПАТ ОТП Банк договiр №CR10-134/28-2 | 15.09.2010 | 1638 | 11.75 | 29.07.2014 |
ПАТ Унiверсал Банк Договiр №527/13 | 17.07.2013 | 2144 | 17.15 | 24.06.2015 |
ПАТ ОТП Банк договiр №CR10-134/28-2 | 15.09.2010 | 4387 | 11.75 | 12.08.2014 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 1625 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 1625 | X | X |
Облiгацiї iменнi вiдсотковi серiї А | 18.03.2011 | 1625 | 18 | 31.05.2020 |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 121 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 23955 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 34389 | X | X |
Опис: | На 30.06.2014р. облiковуються наступнi зобов'язання: iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 1625 тис.грн., довгостроковi забезпечення - 9 тис. грн., короткостроковi кредити банкiв - 11029 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 19780 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 121 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 468 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 925 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 51 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 381 тис. грн. |
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. |
---|
№ з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Вафлi ваговi в асортиментi | 369,93т | 4942.12 | 14.05 | 345,95т | 5003.06 | 11.24 |
2 | Печиво вагове в асортиментi | 1163,25 т | 12051.32 | 34.26 | 1215,70т | 17091.75 | 38.41 |
3 | Печиво фасоване в асортиментi | 1346,57 т | 15059.61 | 42.82 | 1338,28 т | 20320.73 | 45.66 |
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Сировина | 60.03 |
2 | Витрати на оплату працi | 17.46 |
3 | Вартiсть придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарiв, виконанням робiт, надання послуг | 10.91 |
4 | Енергоресурси | 6.19 |
5 | Iншi витрати | 5.41 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | за ЄДРПОУ | 32967502 |
Територія | за КОАТУУ | 3222210100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 10.72 | |
Середня кількість працівників | 883 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | Фрунзе, 99, м. Кагарлик, Кагарлицький р-н, Київська обл., 09200, 0443937992 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 1677 | 577 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 2488 | 2483 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 811 | 1906 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1 | 4 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 41650 | 40604 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 113109 | 113363 | 0 |
знос | 1012 | 71459 | 72759 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 640 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 2988 | 2988 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 46316 | 44813 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 17888 | 12849 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 7243 | 6397 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 41 | 274 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 6396 | 5903 | 0 |
Товари | 1104 | 4208 | 275 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 38684 | 38922 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 5439 | 4765 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 995 | 1020 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 249 | 315 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1632 | 1653 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2799 | 275 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 2799 | 275 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 131956 | 1353 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 199393 | 60837 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 245709 | 105650 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 30403 | 30403 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 33246 | 31994 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 3870 | 3870 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 7301 | 4994 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 74820 | 71261 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 130000 | 1625 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 21 | 9 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 130021 | 1634 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 8733 | 11029 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 21468 | 19780 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 130 | 121 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 459 | 468 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 959 | 925 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 2421 | 51 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 6698 | 381 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 40868 | 32755 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 245709 | 105650 | 0 |
Примітки | Форма i склад статей фiнансової звiтностi визначаються Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 року за № 336/22868. |
---|---|
Керівник | Кривов'яз Денис Васильович |
Головний бухгалтер | Скобельська Ганна Леонiдiвна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | за ЄДРПОУ | 32967502 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 92830 | 112019 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 73288 ) | ( 89307 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 19542 | 22712 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 3498 | 467 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 4573 ) | ( 3302 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 12856 ) | ( 11756 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 3111 ) | ( 711 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 2500 | 7410 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 26 | 73 |
Інші доходи | 2240 | 1254 | 11059 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
